Chỉ số | Nội dung | Kết quả | |
Chỉ số 1 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh (%) | 100 | |
1.1 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung (%) | 40,8 | |
1.2 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình (%) | 59,2 | |
Chỉ số 2 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng QCĐP (%) | 38,8 | |
2.1 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình (%) | 0 | |
2.2 | Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung (%) | 38,8 | |
Chỉ số 3 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh (%) | 100 | |
Chỉ số 4 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch đáp ứng QCĐP (%) | 12,1 | |
4.1 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình (%) | 0 | |
4.2 | Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung (%) | 12,1 | |
Chỉ số 5 | Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm | 65 | |
Chỉ số 6 | Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững | ||
6.1 | Bền vững (%) | 22,9 | |
6.2 | Tương đối bền vững (%) | 10,4 | |
6.3 | Kém bền vững (%) | 42,7 | |
6.4 | Không hoạt động (%) | 24,0 |
Tác giả bài viết: P. QL HTKT
Những tin cũ hơn