STT | Đối tượng sử dụng nước | Giá nước (đồng/m3) |
A | Khu vực do hệ thống cấp nước thành phố Quy Nhơn cung cấp | |
1 | Hộ dân cư | |
- Hộ nghèo sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng | Miễn thu | |
- Hộ gia đình khác sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng | 12.000 | |
- Trường hợp hộ gia đình sử dụng từ mét khối thứ 20m3/hộ/tháng trở lên (bao gồm cả hộ nghèo) | 14.600 | |
2 | Cơ quan Hành chính sự nghiệp | 15.900 |
3 | Hoạt động sản xuất | 17.100 |
4 | Kinh doanh dịch vụ | 17.100 |
5 | Bán buôn qua đồng hồ tổng | |
- Khu công nghiệp Becamex | 10.200 | |
- Khu công nghiệp | 14.500 | |
- Khu vực nông thôn | 7.700 | |
B | Khu vực còn lại (khu vực dự án 9 thị trấn và vùng lân cận) | |
1 | Hộ dân cư | |
- Hộ nghèo sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng | Miễn thu | |
- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng | 5.000 | |
- Hộ gia đình khác sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng | 9.400 | |
- Trường hợp hộ gia đình sử dụng từ mét khối thứ 20m3/hộ/tháng trở lên (bao gồm cả hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số) | 11.400 | |
2 | Cơ quan Hành chính sự nghiệp | 14.300 |
3 | Hoạt động sản xuất | 14.300 |
4 | Kinh doanh dịch vụ | 14.300 |
5 | Giá bán buôn | 7.700 |
Tác giả bài viết: P.QLHTKT
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn